指 标 | 单 位 | 2010年上半年 | 2011年上半年 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 4001.2 | 14.4 | 4932.3 | 13.0 |
财政总收入 | 亿元 | 620.1 | 36.2 | 876.1 | 41.3 |
地方财政收入 | 亿元 | 396.2 | 34.3 | 559.4 | 41.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1243.0 | 23.5 | 1768.1 | 19.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 2740.8 | 32.8 | 3612.8 | 31.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1347.3 | 19.1 | 1579.0 | 17.2 |
进出口总额 | 亿美元 | 86.65 | 63.4 | 136.35 | 57.4 |
#出口总额 | 亿美元 | 51.26 | 74.7 | 89.80 | 75.2 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 25.96 | 15.1 | 32.37 | 24.7 |
居民消费价格指数 | 上年同期为100 | 102.3 | - | 105.1 | - |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 11073 | 24.7 | 13674 | 23.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7303 | 24.7 | 8684 | 19.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7617 | 10.1 | 8536 | 12.1 |
农民人均现金收入 | 元 | 2532 | 13.5 | 3067 | 21.2 |
注:本表生产总值(GDP)增长速度按可比价计算;规模以上工业增加值统计范围为工业企业年主营业务收入2000万元以上,增长速度按可比价计算;固定资产投资统计范围为计划总投资500万元以上,增长速度按可比口径计算。 |
来源: | 附件: |